La tabella riportata qui sotto serve per il calcolo manuale del TFR e riporta i tassi di rivalutazione mese per mese. Essa viene aggiornata periodicamente ma non è collegata con l'archivio del programma in quanto, in Webcolf, il tasso di rivalutazione del TFR viene aggiornato già il giorno successivo alla pubblicazione del tasso da parte dell'ISTAT.
| Mese | Periodo | Coefficiente | 
| Gennaio 2005 | dal 15.01 al 14.02 | 0,125000 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,492130 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,738200 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 1,105330 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,351392 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,597458 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,904056 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 2,150121 | 
| Settembre | dal 15.09 al 15.10 | 2,335654 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 2,581719 | 
| Novembre | da 15.11 al 14.12 | 2,706719 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01.2006 | 2,952785 | 
| Gennaio 2006 | dal 15.01 al 14.02 | 0,303147 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,606295 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,850059 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 1,153207 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,515736 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,700119 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 2,003266 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 2,247031 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 2,372031 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 2,378266 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 2,562648 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2007 | 2,747031 | 
| Gennaio 2007 | dal 15.01 al 14.02 | 0,183411 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,483645 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,725467 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,967290 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,325935 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,626168 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,926402 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 2,168224 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 2,293200 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 2,651900 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 3,068900 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2008 | 3,486000 | 
| Gennaio 2008 | dal 15.01 al 14.02 | 0,352620 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,648330 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 1,171700 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 1,467400 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,990700 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 2,457100 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 2,923600 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 3,105500 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 3,184800 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 3,025200 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 3,025200 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2009 | 3,036400 | 
| Gennaio 2009 | dal 15.01 al 14.02 | 0,125000 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,250000 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,375000 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,667286 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 0,959572 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 0,196097 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,321097 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,724907 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,626859 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 1,807621 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 1,988383 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2010 | 2,224907 | 
| Gennaio 2010 | dal 15.01 al 14.02 | 0,235470 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,470913 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,761598 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 1,162739 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,142968 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,467968 | 
| Luglio | al 15.07 al 14.08 | 1,869109 | 
| Agosto | dal 15.8 al 14.09 | 2,159794 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 2,063881 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 2,354566 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 2,534794 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2011 | 2,935935 | 
| Gennaio 2011 | dal 15.01 al 14.02 | 0,421749 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,769960 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 1,192576 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 1,689595 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,888999 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 2,088403 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 2,436615 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 2,784827 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 2,909827 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 3,332442 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 3,531846 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2012 | 3,880058 | 
| Gennaio 2012 | dal 15.01 al 14.02 | 0,413462 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,826923 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 1,240385 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 1,725962 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,778846 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 2,048077 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 2,245192 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 2,730769 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 2,855769 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 2,980769 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 2,961538 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2013 | 3,302885 | 
| Gennaio 2013 | dal 15.01 al 14.02 | 0,265845 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,390845 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,656690 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,781690 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 0,906690 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,172535 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,367958 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,774648 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,617958 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 1,672535 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 1,586268 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2014 | 1,922535 | 
| Gennaio 2014 | dal 15.01 al 14.02 | 0,265056 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,320028 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,445028 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,710084 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 0,765056 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 0,960084 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,015056 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,280112 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,125000 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 1,320028 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 1,375000 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2015 | 1,500000 | 
| Gennaio 2015 | dal 15.01 al 14.02 | 0,125000 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,250000 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,375000 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,570093 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 0,765187 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 0,960280 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,015187 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,280374 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,125000 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 1,390187 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 1,375000 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2016 | 1,500000 | 
| Gennaio 2016 | dal 15.01 al 14.02 | 0,125000 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,250000 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,375000 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,500000 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 0,625000 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 0,750000 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 0,945093 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,220234 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,195000 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 1,320000 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 1,445000 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2017 | 1,795300 | 
| Gennaio 2017 | dal 15.01 al 14.02 | 0,349327 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,773400 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,898430 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 1,247757 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,223205 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,273400 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,398430 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,822500 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,723205 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 1,698654 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 1,748878 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2018 | 2,098205 | 
| Gennaio 2018 | dal 15.01 al 14.02 | 0,421736 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,546736 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,820104 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,945104 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,292656 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,566024 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,913576 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 2,335312 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 2,089392 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 2,214392 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 2,191024 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2019 | 2,241840 | 
| Gennaio 2019 | dal 15.01 al 14.02 | 0,198457 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,396915 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,668830 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,867287 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,065744 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,190744 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,315744 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,808031 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,418830 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 1,470372 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 1,521915 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2020 | 1,793830 | 
| Gennaio 2020 | dal 15.01 al 14.02 | 0,271341 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,250000 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,448171 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,500000 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 0,625000 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 0,750000 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 0,875000 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,000000 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,125000 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 1,250000 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 1,375000 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2021 | 1,500000 | 
| Gennaio 2021 | dal 15.01 al 14.02 | 0,564883 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,763196 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 1,108138 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 1,526393 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,578079 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,849707 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 2,267962 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 2,759531 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 2,737903 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 3,302786 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 3,867669 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2022 | 4,359238 | 
| Gennaio 2022 | dal 15.01 al 14.02 | 1,184322 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 2,086158 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 2,987994 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 2,971751 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 3,732345 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 4,775424 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 5,182910 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 5,943503 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 6,280367 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 9,018362 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 9,637712 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2023 | 9,974576 | 
| Gennaio 2023 | dal 15.01 al 14.02 | 0,188452 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,440355 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,375000 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,626904 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 0,878807 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,003807 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,192259 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,571066 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,822970 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 1,884518 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 1,692259 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2024 | 1,944162 | 
| Gennaio 2024 | dal 15.01 al 14.02 | 0,377313 | 
| Febbraio | dal 15.02 al 14.03 | 0,502313 | 
| Marzo | dal 15.03 al 14.04 | 0,690391 | 
| Aprile | dal 15.04 al 14.05 | 0,752313 | 
| Maggio | dal 15.05 al 14.06 | 1,003469 | 
| Giugno | dal 15.06 al 14.07 | 1,128469 | 
| Luglio | dal 15.07 al 14.08 | 1,568860 | 
| Agosto | dal 15.08 al 14.09 | 1,756939 | 
| Settembre | dal 15.09 al 14.10 | 1,818860 | 
| Ottobre | dal 15.10 al 14.11 | 2,006939 | 
| Novembre | dal 15.11 al 14.12 | 2,131939 | 
| Dicembre | dal 15.12 al 14.01 2025 | 2,320017 | 
  
Per un esempio di calcolo manuale del trattamento di fine rapporto abbiamo inserito una pagina specifica che si può trovare qui:
 simulazione calcolo trattamento di fine rapporto
