Tabella rivalutazione TFR

 

La tabella riportata qui sotto serve per il calcolo manuale del TFR e riporta i tassi di rivalutazione mese per mese. Essa viene aggiornata periodicamente ma non è collegata con l'archivio del programma in quanto, in Webcolf, il tasso di rivalutazione del TFR viene aggiornato già il giorno successivo alla pubblicazione del tasso da parte dell'ISTAT.

 

Mese Periodo Coefficiente
Marzo 2026 dal 15.03 al 14.04 -
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,862716
Gennaio 2026 dal 15.01 al 14.02 0,363025
Dicembre 2025 dal 15.12 al 14.01 2026 2,311148
Novembre dal 15.11 al 14.12 2,061356
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,998752
Settembre dal 15.09 al 14.10 2,06094
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,998336
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,873336
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,436356
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,24896
Aprile dal 15.04 al 14.05 1,186356
Marzo dal 15.03 al 14.04 1,123752
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,811564
Gennaio 2025 dal 15.01 al 14.02 0,561772
Dicembre 2024 dal 15.12 al 14.01 2025 2,320017
Novembre dal 15.11 al 14.12 2,131939
Ottobre dal 15.10 al 14.11 2,006939
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,818860
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,756939
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,568860
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,128469
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,003469
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,752313
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,690391
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,502313
Gennaio 2024 dal 15.01 al 14.02 0,377313
Dicembre 2023 dal 15.12 al 14.01 2024 1,944162
Novembre dal 15.11 al 14.12 1,692259
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,884518
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,822970
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,571066
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,192259
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,003807
Maggio dal 15.05 al 14.06 0,878807
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,626904
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,375000
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,440355
Gennaio 2023 dal 15.01 al 14.02 0,188452
Dicembre 2022 dal 15.12 al 14.01 2023 9,974576
Novembre dal 15.11 al 14.12 9,637712
Ottobre dal 15.10 al 14.11 9,018362
Settembre dal 15.09 al 14.10 6,280367
Agosto dal 15.08 al 14.09 5,943503
Luglio dal 15.07 al 14.08 5,182910
Giugno dal 15.06 al 14.07 4,775424
Maggio dal 15.05 al 14.06 3,732345
Aprile dal 15.04 al 14.05 2,971751
Marzo dal 15.03 al 14.04 2,987994
Febbraio dal 15.02 al 14.03 2,086158
Gennaio 2022 dal 15.01 al 14.02 1,184322
Dicembre 2021 dal 15.12 al 14.01 2022 4,359238
Novembre dal 15.11 al 14.12 3,867669
Ottobre dal 15.10 al 14.11 3,302786
Settembre dal 15.09 al 14.10 2,737903
Agosto dal 15.08 al 14.09 2,759531
Luglio dal 15.07 al 14.08 2,267962
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,849707
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,578079
Aprile dal 15.04 al 14.05 1,526393
Marzo dal 15.03 al 14.04 1,108138
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,763196
Gennaio 2021 dal 15.01 al 14.02 0,564883
Dicembre 2020 dal 15.12 al 14.01 2021 1,500000
Novembre dal 15.11 al 14.12 1,375000
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,250000
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,125000
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,000000
Luglio dal 15.07 al 14.08 0,875000
Giugno dal 15.06 al 14.07 0,750000
Maggio dal 15.05 al 14.06 0,625000
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,500000
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,448171
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,250000
Gennaio 2020 dal 15.01 al 14.02 0,271341
Dicembre 2019 dal 15.12 al 14.01 2020 1,793830
Novembre dal 15.11 al 14.12 1,521915
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,470372
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,418830
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,808031
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,315744
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,190744
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,065744
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,867287
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,668830
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,396915
Gennaio 2019 dal 15.01 al 14.02 0,198457
Dicembre 2018 dal 15.12 al 14.01 2019 2,241840
Novembre dal 15.11 al 14.12 2,191024
Ottobre dal 15.10 al 14.11 2,214392
Settembre dal 15.09 al 14.10 2,089392
Agosto dal 15.08 al 14.09 2,335312
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,913576
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,566024
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,292656
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,945104
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,820104
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,546736
Gennaio 2018 dal 15.01 al 14.02 0,421736
Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01 2018 2,098205
Novembre dal 15.11 al 14.12 1,748878
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,698654
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,723205
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,822500
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,398430
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,273400
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,223205
Aprile dal 15.04 al 14.05 1,247757
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,898430
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,773400
Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02 0,349327
Dicembre 2016 dal 15.12 al 14.01 2017 1,795300
Novembre dal 15.11 al 14.12 1,445000
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,320000
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,195000
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,220234
Luglio dal 15.07 al 14.08 0,945093
Giugno dal 15.06 al 14.07 0,750000
Maggio dal 15.05 al 14.06 0,625000
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,500000
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,375000
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,250000
Gennaio 2016 dal 15.01 al 14.02 0,125000
Dicembre 2015 dal 15.12 al 14.01 2016 1,500000
Novembre dal 15.11 al 14.12 1,375000
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,390187
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,125000
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,280374
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,015187
Giugno dal 15.06 al 14.07 0,960280
Maggio dal 15.05 al 14.06 0,765187
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,570093
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,375000
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,250000
Gennaio 2015 dal 15.01 al 14.02 0,125000
Dicembre 2014 dal 15.12 al 14.01 2015 1,500000
Novembre dal 15.11 al 14.12 1,375000
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,320028
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,125000
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,280112
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,015056
Giugno dal 15.06 al 14.07 0,960084
Maggio dal 15.05 al 14.06 0,765056
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,710084
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,445028
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,320028
Gennaio 2014 dal 15.01 al 14.02 0,265056
Dicembre 2013 dal 15.12 al 14.01 2014 1,922535
Novembre dal 15.11 al 14.12 1,586268
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,672535
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,617958
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,774648
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,367958
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,172535
Maggio dal 15.05 al 14.06 0,906690
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,781690
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,656690
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,390845
Gennaio 2013 dal 15.01 al 14.02 0,265845
Dicembre 2012 dal 15.12 al 14.01 2013 3,302885
Novembre dal 15.11 al 14.12 2,961538
Ottobre dal 15.10 al 14.11 2,980769
Settembre dal 15.09 al 14.10 2,855769
Agosto dal 15.08 al 14.09 2,730769
Luglio dal 15.07 al 14.08 2,245192
Giugno dal 15.06 al 14.07 2,048077
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,778846
Aprile dal 15.04 al 14.05 1,725962
Marzo dal 15.03 al 14.04 1,240385
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,826923
Gennaio 2012 dal 15.01 al 14.02 0,413462
Dicembre 2011 dal 15.12 al 14.01 2012 3,880058
Novembre dal 15.11 al 14.12 3,531846
Ottobre dal 15.10 al 14.11 3,332442
Settembre dal 15.09 al 14.10 2,909827
Agosto dal 15.08 al 14.09 2,784827
Luglio dal 15.07 al 14.08 2,436615
Giugno dal 15.06 al 14.07 2,088403
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,888999
Aprile dal 15.04 al 14.05 1,689595
Marzo dal 15.03 al 14.04 1,192576
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,769960
Gennaio 2011 dal 15.01 al 14.02 0,421749
Dicembre 2010 dal 15.12 al 14.01 2011 2,935935
Novembre dal 15.11 al 14.12 2,534794
Ottobre dal 15.10 al 14.11 2,354566
Settembre dal 15.09 al 14.10 2,063881
Agosto dal 15.8 al 14.09 2,159794
Luglio al 15.07 al 14.08 1,869109
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,467968
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,142968
Aprile dal 15.04 al 14.05 1,162739
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,761598
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,470913
Gennaio 2010 dal 15.01 al 14.02 0,235470
Dicembre 2009 dal 15.12 al 14.01 2010 2,224907
Novembre dal 15.11 al 14.12 1,988383
Ottobre dal 15.10 al 14.11 1,807621
Settembre dal 15.09 al 14.10 1,626859
Agosto dal 15.08 al 14.09 1,724907
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,321097
Giugno dal 15.06 al 14.07 0,196097
Maggio dal 15.05 al 14.06 0,959572
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,667286
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,375000
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,250000
Gennaio 2009 dal 15.01 al 14.02 0,125000
Dicembre 2008 dal 15.12 al 14.01 2009 3,036400
Novembre dal 15.11 al 14.12 3,025200
Ottobre dal 15.10 al 14.11 3,025200
Settembre dal 15.09 al 14.10 3,184800
Agosto dal 15.08 al 14.09 3,105500
Luglio dal 15.07 al 14.08 2,923600
Giugno dal 15.06 al 14.07 2,457100
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,990700
Aprile dal 15.04 al 14.05 1,467400
Marzo dal 15.03 al 14.04 1,171700
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,648330
Gennaio 2008 dal 15.01 al 14.02 0,352620
Dicembre 2007 dal 15.12 al 14.01 2008 3,486000
Novembre dal 15.11 al 14.12 3,068900
Ottobre dal 15.10 al 14.11 2,651900
Settembre dal 15.09 al 14.10 2,293200
Agosto dal 15.08 al 14.09 2,168224
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,926402
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,626168
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,325935
Aprile dal 15.04 al 14.05 0,967290
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,725467
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,483645
Gennaio 2007 dal 15.01 al 14.02 0,183411
Dicembre 2006 dal 15.12 al 14.01 2007 2,747031
Novembre dal 15.11 al 14.12 2,562648
Ottobre dal 15.10 al 14.11 2,378266
Settembre dal 15.09 al 14.10 2,372031
Agosto dal 15.08 al 14.09 2,247031
Luglio dal 15.07 al 14.08 2,003266
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,700119
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,515736
Aprile dal 15.04 al 14.05 1,153207
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,850059
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,606295
Gennaio 2006 dal 15.01 al 14.02 0,303147
Dicembre 2005 dal 15.12 al 14.01.2006 2,952785
Novembre da 15.11 al 14.12 2,706719
Ottobre dal 15.10 al 14.11 2,581719
Settembre dal 15.09 al 15.10 2,335654
Agosto dal 15.08 al 14.09 2,150121
Luglio dal 15.07 al 14.08 1,904056
Giugno dal 15.06 al 14.07 1,597458
Maggio dal 15.05 al 14.06 1,351392
Aprile dal 15.04 al 14.05 1,105330
Marzo dal 15.03 al 14.04 0,738200
Febbraio dal 15.02 al 14.03 0,492130
Gennaio 2005 dal 15.01 al 14.02 0,125000

 

 

 

Per un esempio di calcolo manuale del trattamento di fine rapporto abbiamo inserito una pagina specifica che si può trovare qui:
simulazione calcolo trattamento di fine rapporto