Codici utilizzabili

Aggiornamento: per conoscere l'inserimento e i codici utilizzabili nell'elaborazione della busta paga di colf, badanti e baby-sitter con il programma buste paga online Webcolf si può leggere il manuale aggiornato quotidianamente cliccando qui!

 

Leggenda:

Tempo: Per il codice vengono chieste un numero di or.
Valore unitario: Per il codice viene chiesto un valore unitario da assegnare.
Valore totale: Per il codice viene chiesto un valore totale.
PercentualeIndiretti: Se =1 il codice va anche sommato sugli istituti indiretti (tredicesima)
Somma Previdenziale: Il codice viene sommato sul lordo, da assogettare a contributi INPS.
Somma Fiscale: Il codice viene sommato sul totale fiscale, ma non previdenziale, del collaboratore.
Somma Netto: Il codice viene sommato solo sulla somma netta corrisposta al collaboratore. La somma non è soggetta nè a contributi, nè concorre a formare il reddito annuo del collaboratore.
Somma TFR: Il codice viene sommato alla retribuzione utile a formare il TFR del collaboratore.

 

CODICE DESCRIZIONE TEMPO VALORE UNITARIO VALORE TOTALE % INDIRETTE SOMMA PREVIDEN. SOMMA FISCALE SOMMA NETTO
32 Ind.missione 1 1 0 0 1 0 0
227 Rimb.Chilometrico 1 1 0 0 0 0 1
259 Ind.Mensa 1 1 0 0 1 0 0
260 Arretrati su fiscale 0 0 1 0 0 1 0
300 Premio Produzione 0 0 1 1 1 0 0
261 Recupero su fiscale 0 0 1 0 0 -1 0
262 Arretrati su lordo 0 0 1 1 1 0 0
263 Recupero su lordo 0 0 1 0 -1 0 0
264 Arretrati su netto 0 0 1 0 0 0 1
265 Recupero su netto 0 0 1 0 0 0 -1
303 Premio 0 0 1 1 1 0 0
319 Tr.Italia 1 1 0 0 0 0 1
320 Tr.Estero 1 1 0 0 0 0 1
330 Ferie non godute 1 0 0 0 1 0 0
344 Recupero mensa 1 1 0 0 0 0 -1
345 Servizio Pulitura 1 1 0 0 0 0 -1
346 Erogazioni liberale 0 0 1 0 0 0 1
350 Fringe benefit auto 0 0 1 0 1 0 -1
351 Fringe benefit allog 0 0 1 0 1 0 -1
356 Mancato preavviso 1 0 0 0 0 0 -1
358 Ind.sost.manc. preav 1 0 0 1 1 0 0
386 Anticipo su TFR 0 0 1 0 0 0 1
389 Altre somme su TFR 0 0 1 0 0 0 1
391 Incentivo all'esodo 0 0 1 0 0 1 0
305 Premio Presenza 1 1 0 0 1 0 0
280 Ind.Sos.Vitto/Allogg 1 1 0 0 1 0 0
266 Acconto 0 0 1 0 0 0 -1

 

Scaricamento manuale

Scarica il manuale in formato pdf cliccando su questo link

Scarica il manuale in pdf